KISI-KISI MIDSEMESTER 1
Memahami struktur atom, Sifat-sifat periodik unsur dan ikatan kimia | Memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat-sifat unsur,massa atom relatif dan sifat-sifat periodik unsur dalam tabel periodik serta menyadari keteraturannya melalui pemahaman konfigurasi elektron | Struktur Atom
- Model atom - Perkembangan Teori Atom - Kelebihan/kelemahan teori atom |
Diberikan beberapa gambar model atom, siswa dapat menentukan model atom Bhor dengan tepat | PG | 1/C2 |
Diberikan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan kelemahan teori atom, siswa dapat menentukan pernyataan yang benar tentang kelemahan teori atom Rutherford | PG | 2/C2 | |||
Diberikan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan kelemahan teori atom, siswa dapat menentukan pernyataan yang benar tentang kelemahan teori atom Bhor | PG | 3/C3 | |||
Diberikan pernyataan yang berkaitan dengan teori atom, siswa dapat menentukan tokoh yang menyatakan teori tersebut dengan tepat. | PG | 4/C2 | |||
Diberikan beberapa postulat Dalton, siswa dapat memilih postulat yang tidak berlaku lagi pada saat sekarang dengan tepat | PG | 5/C2 | |||
- Orbital elektron | Siswa dapat menghitung jumlah elektron maksimal yang terisi pada kulit atom tertentu dengan tepat | PG | 6/C3 | ||
Siswa dapat menentukan dengan tepat perpindahan elektron dari orbital tertentu yang menyerap/melepas energi paling maksimal | PG | 7/C2 | |||
- Konfigurasi elektron | Diberikan notasi atom suatu unsur, siswa dapat menuliskan konfigurasi elektronnya dengan tepat (atau sebaliknya) | PG | 8/C4 | ||
Diberikan notasi atom suatu Ion, siswa dapat menuliskan konfigurasi elektronnya dengan tepat (atau sebaliknya) | PG | 9/C4 | |||
- Proton, elektron dan neutron | Diberikan notasi atom beserta nomor massa dan nomor atomnya, siswa dapat menentukan jumlah proton, elektron dan netronnya dengan tepat (atau sebaliknya) | PG | 10/C4 | ||
Diberikan notasi Ion beserta nomor massa dan nomor atomnya, siswa dapat menentukan jumlah proton, elektron dan netronnya dengan tepat (atau sebaliknya) | PG | 11/C3 | |||
- Elektron valensi | Diberikan nomor massa dan jumlah neutron suatu unsur, siswa dapat menghitung jumlah elektron valensinya dengan benar | PG | 12/C4 | ||
Diberikan beberapa nomor atom, siswa dapat menentukan unsur yang mempunyai jumlah elektron valensi paling besar | PG | 13/C4 | |||
- Isotop, isobar dan isoton | Diberikan beberapa pasangan unsur, siswa dapat mengklasifikasikan yang tergolong pasangan isotop/isoton/isobar dengan benar | PG | 14/C4 | ||
Diberikan 2 jenis isotop dan kelimpahannya di alam, siswa dapat menghitung massa atom relatif unsur tersebut dengan benar | PG | 15/C5 | |||
SISTEM PERIODIK UNSUR - Perkembangan Sistem Periodik Unsur | Diberikan pernyataan tentang perkembangan sistem periodik unsur, siswa dapat menyebutkan nama tokoh yang mengemukakannya. | PG | 16/C2 | ||
Diberikan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan kelemahan SPU, siswa dapat menentukan pernyataan yang benar tentang kelemahan SPU Mendeleyeev | PG | 17/C3 | |||
- Perioda dan Golongan | Diberikan pernyataan tentang perkembangan sistem periodik unsur, siswa dapat mendeskripsikan SPU Modern dengan tepat. | PG | 18/C4 | ||
Diberikan jumlah proton, elektron dan neutron suatu unsur, siswa dapat menentukan perioda dan golongan unsur tersebut dengan tepat | PG | 19/C5 | |||
Siswa dapat menjelaskan dasar penyusunan perioda dan golongan pada sistem periodik modern | PG | 20/C2 dan 21/C4 | |||
Diberikan gambar model atom Bhor berikut elektron-elektron pada kulit atomnya, siswa dapat menentukan perioda dan golongan unsur tersebut dengan benar (atau sebaliknya) | PG | 22/C4 | |||
Diberikan nomor atom suatu unsur, siswa dapat menentukan perioda dan golongan unsur tersebut dengan benar. | PG | 23/C4 | |||
Siswa dapat menjelaskan nama-nama golongan unsur dalam sistem periodik unsur dengan benar | PG | 24/C3 | |||
Diberikan beberapa kelompok lambang unsur, siswa dapat menggolongkan unsur yang termasuk golongan alkali tanah dengan tepat | PG | 25/C2 | |||
- Logam dan Nonlogam | Diberikan lambang beberapa unsur, siswa dapat menentukan unsur yang bersifat logam/nonlogam dengan benar | PG | 26/C2 | ||
- Sifat Periodik Unsur | Diberikan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan sistem periodik, siswa dapat menentukan pernyataan yang benar tentang sifat keperiodikan unsur | PG | 27/C4 | ||
- Jari-jari atom | Diberikan nomor atom beberapa unsur, siswa dapat menentukan unsur yang mempunyai jari-jari terbesar dengan benar | PG | 28/C2 | ||
- | Diberikan grafik hubungan jari-jari atom terhadap nomor atom unsur-unsur, siswa dapat mendeskripsikan jari-jari atom tertentu dengan benar | PG | 29/C6 | ||
- energi ionisasi | Diberikan nomor atom beberapa unsur, siswa dapat menentukan unsur yang mempunyai potensial ionisasi terbesar dengan benar | PG | 30/C4 | ||
Diberikan data beberapa harga energi ionisasi dan nomor atomnya, siswa dapat menentukan harga energi ionisasi unsur tertentu dengan benar | PG | 31/C3 | |||
Diberikan data grafik energi ionisasi terhadap nomor atom unsur-unsurnya, siswa dapat mendeskripsikan energi ionisasi unsur tertentu dengan benar | PG | 32/C6 | |||
- affinitas elektron | Diberikan nomor atom beberapa unsur, siswa dapat menentukan unsur yang mempunyai affinitas elektron terbesar dengan benar | PG | 33/C4 | ||
- elektronegatififtas | Diberikan nomor atom beberapa unsur, siswa dapat menentukan unsur yang mempunyai elektronegatifitas terbesar dengan benar | PG | 34/C4 | ||
Diberikan tiga buah lambang unsur dan nomor atom masing-masing, siswa dapat mengurutkan kenaikan harga keelektronegatifan unsur-unsur tersebut | PG | 35/C5 | |||
No comments:
Post a Comment